<s id="uwrv4"></s>
  • <sup id="uwrv4"><thead id="uwrv4"><dl id="uwrv4"></dl></thead></sup>

    <sup id="uwrv4"></sup>
    1. <sub id="uwrv4"><dl id="uwrv4"></dl></sub>
      <s id="uwrv4"></s>
      <sup id="uwrv4"></sup>
      您當(dāng)前的位置 :首頁 > 新聞 > 民生觀察
      投稿

      再升級!福鼎提升防臺風(fēng)應(yīng)急響應(yīng)為Ⅱ級!

      2024-07-24 12:00:16 來源:“幸福福鼎”微信公眾號 作者: 點(diǎn)擊圖片瀏覽下一頁

      根據(jù)最新天氣形勢分析 MNm福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      7月24日11時05分 MNm福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      福鼎市氣象臺 MNm福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      將“臺風(fēng)預(yù)警”提升至Ⅱ級 MNm福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      發(fā)布“暴雨預(yù)警Ⅲ級” MNm福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      根據(jù)《福鼎市防汛抗旱防臺風(fēng)應(yīng)急預(yù)案》 MNm福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      市防指于7月24日11時05分 MNm福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      提升防臺風(fēng)應(yīng)急響應(yīng)為Ⅱ級 MNm福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      并啟動防暴雨Ⅳ級應(yīng)急響應(yīng) MNm福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      臺風(fēng)“格美”最新動態(tài) MNm福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      今年第3號臺風(fēng)“格美”今天10時中心距離臺灣宜蘭縣東南方向約180公里(北緯23.7度、東經(jīng)123.1度),中心附近最大風(fēng)力16級(55米/秒,超強(qiáng)臺風(fēng)級)。 MNm福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      MNm福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      臺風(fēng)快訊 MNm福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      預(yù)計“格美”將以每小時15公里左右的速度向西北方向移動,強(qiáng)度略有增強(qiáng),24日夜間在臺灣中北部沿海登陸(強(qiáng)臺風(fēng)級,14~15級);之后穿過臺灣,將于25日下午到上半夜在福鼎到晉江一帶沿海登陸(臺風(fēng)級或強(qiáng)臺風(fēng)級,12~14級),登陸后繼續(xù)深入內(nèi)陸北上。 MNm福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      MNm福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      臺風(fēng)“格美”路徑預(yù)報圖 MNm福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      臺風(fēng)對福鼎的影響 MNm福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      漁場和沿海海區(qū)大風(fēng) MNm福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      24日,閩外漁場、釣魚島海域和閩東漁場最大風(fēng)力可達(dá)10~14級陣風(fēng)15~16級;沿海海區(qū)9~10級陣風(fēng)11~13級。 MNm福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      25日,閩外漁場、釣魚島海域最大風(fēng)力10~12級陣風(fēng)12~15級,閩東漁場最大風(fēng)力10~14級陣風(fēng)15~16級;沿海海區(qū)9~14級陣風(fēng)15~16級。臺風(fēng)中心經(jīng)過的附近海域14~16級。 MNm福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      26日,閩東漁場和沿海海區(qū)最大風(fēng)力區(qū)9~11級陣風(fēng)12~13級。 MNm福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      陸上大風(fēng) MNm福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      25~26日,部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)陣風(fēng)可達(dá)8~12級。 MNm福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      降水 MNm福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      今天傍晚起到26日,福鼎市將出現(xiàn)明顯降水,其中最強(qiáng)降水時段將出現(xiàn)在25~26日;過程累計雨量300~400毫米,局部可達(dá)600毫米。 MNm福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      具體預(yù)報如下: MNm福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      24日,多云轉(zhuǎn)陰,有中雨到大雨,局部有暴雨。 MNm福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      25日,陰有大暴雨。 MNm福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      26日,陰有大暴雨,局部特大暴雨。 MNm福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      福鼎氣象部門提醒 MNm福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      海上大風(fēng)災(zāi)害風(fēng)險:受臺風(fēng)“格美”影響,24~26日福鼎市漁場和沿海海區(qū)、25~26日陸上臺風(fēng)大風(fēng)災(zāi)害風(fēng)險高,相關(guān)區(qū)域航行或作業(yè)的船只注意及時回港避風(fēng)或避開影響區(qū)域,海上作業(yè)平臺及涉海、涉島旅游需加強(qiáng)安全管理工作,沿海養(yǎng)殖設(shè)施需提前加固,同時需注意防范陸上強(qiáng)風(fēng)對城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施和工程設(shè)施的危害。 MNm福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      臺風(fēng)暴雨災(zāi)害風(fēng)險:25~26日福鼎市臺風(fēng)暴雨過程綜合強(qiáng)度達(dá)極端事件,大部分地區(qū)達(dá)高危險性,注意防范臺風(fēng)強(qiáng)降水可能引發(fā)的山洪、中小河流洪水和城鄉(xiāng)積澇、塌方、滑坡、泥石流等次生災(zāi)害;同時強(qiáng)降水期間道路交通安全風(fēng)險高,請加強(qiáng)交通安全管理和疏導(dǎo),尤其需加強(qiáng)下穿隧道和車站等地下空間的安全管理工作,行車保持車距并控制車速。 MNm福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      農(nóng)業(yè)氣象災(zāi)害風(fēng)險:25~26日福鼎市有較高等級農(nóng)業(yè)氣象災(zāi)害風(fēng)險,應(yīng)采取設(shè)置風(fēng)障、加固等措施減輕臺風(fēng)對農(nóng)作物、果樹、茶樹等造成的危害,及時搶收成熟的早稻、蔬菜、水果等作物。                 MNm福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      MNm福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      文章來源:“幸福福鼎”微信公眾號 責(zé)任編輯:汪晶晶
      版權(quán)聲明:
      ?凡注明來源為“福鼎新聞網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計和程序等作品,版權(quán)均屬福鼎新聞網(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
      ?凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
      不良信息舉報中心 新聞熱線:0593-7856234 技術(shù)服務(wù):0593-7998976 網(wǎng)上投稿
      關(guān)于本站 | 廣告服務(wù) | 免責(zé)申明 | 招聘信息 | 聯(lián)系我們
      福鼎新聞網(wǎng) 版權(quán)所有 Copyright(C)2008-2020
      亚洲制服祙在线,国产AV不卡无码,2020久久天天躁狠狠躁夜夜,中文字幕精品无码热在线视频 国产无码不卡在线播放 国产AV无码麻豆

      <s id="uwrv4"></s>
    2. <sup id="uwrv4"><thead id="uwrv4"><dl id="uwrv4"></dl></thead></sup>

      <sup id="uwrv4"></sup>
      1. <sub id="uwrv4"><dl id="uwrv4"></dl></sub>
        <s id="uwrv4"></s>
        <sup id="uwrv4"></sup>