<s id="uwrv4"></s>
  • <sup id="uwrv4"><thead id="uwrv4"><dl id="uwrv4"></dl></thead></sup>

    <sup id="uwrv4"></sup>
    1. <sub id="uwrv4"><dl id="uwrv4"></dl></sub>
      <s id="uwrv4"></s>
      <sup id="uwrv4"></sup>
      您當前的位置 :首頁 > 新聞 > 幸福福鼎微信
      投稿

      福鼎發(fā)布寒潮警報!

      2022-12-17 20:25:00 來源: 作者: 點擊圖片瀏覽下一頁

      進入周末NCa福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      強冷空氣帶來了大風和降溫NCa福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      沙埕鎮(zhèn)臺山島出現(xiàn)了9級大風NCa福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低氣溫均在9℃以下NCa福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      以桐城街道八尺門0℃為最低NCa福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      明天起晴到多云為主NCa福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      不過氣溫會繼續(xù)下降NCa福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      圖片NCa福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      NCa福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      圖片NCa福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      12月17日16時40分NCa福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      福鼎市氣象臺發(fā)布“寒潮警報”NCa福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      繼續(xù)發(fā)布“海上大風預警Ⅲ級”NCa福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      和“低溫預警Ⅳ級”NCa福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      圖片NCa福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      今天至18日沿海有8~9級大風NCa福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      今天夜間至19日福鼎市有霜凍或結(jié)冰NCa福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      受強冷空氣影響,今天福鼎氣溫開始明顯下降,預計最低氣溫的過程降溫幅度可達10~13℃。極端最低氣溫出現(xiàn)在18~19日早晨,管陽鎮(zhèn)、疊石鄉(xiāng)等西部北部鄉(xiāng)鎮(zhèn)以及太姥山景區(qū)等高海拔山區(qū)可達-5~-2℃,其余鄉(xiāng)鎮(zhèn)為-1~2℃,市區(qū)最低氣溫為-1℃,有霜凍或結(jié)冰。NCa福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      NCa福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      圖片NCa福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

       未來三天天氣預報NCa福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      18日:晴,氣溫:-2~11℃;NCa福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      19日:晴到多云,氣溫:1~13℃;NCa福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      20日:多云,夜晨局部有小雨,NCa福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      氣溫:5~16℃。NCa福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      沿海偏北風6~7級陣風8~9級;NCa福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      內(nèi)陸偏北風4~5級。NCa福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      明天森林火險等級為1級,不易燃。NCa福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      福鼎這些鄉(xiāng)鎮(zhèn)NCa福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      需要重點防御NCa福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      圖片NCa福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      寒潮來襲NCa福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      應(yīng)該采取哪些防護措施NCa福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      戳視頻一起學習了解NCa福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      氣溫降低NCa福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      防寒保暖勿忘消防安全NCa福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      這些防火知識要記牢NCa福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      圖片NCa福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      NCa福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

      文章來源: 責任編輯:
      版權(quán)聲明:
      ?凡注明來源為“福鼎新聞網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計和程序等作品,版權(quán)均屬福鼎新聞網(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
      ?凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
      不良信息舉報中心 新聞熱線:0593-7856234 技術(shù)服務(wù):0593-7998976 網(wǎng)上投稿
      關(guān)于本站 | 廣告服務(wù) | 免責申明 | 招聘信息 | 聯(lián)系我們
      福鼎新聞網(wǎng) 版權(quán)所有 Copyright(C)2008-2020
      亚洲制服祙在线,国产AV不卡无码,2020久久天天躁狠狠躁夜夜,中文字幕精品无码热在线视频 国产无码不卡在线播放 国产AV无码麻豆

      <s id="uwrv4"></s>
    2. <sup id="uwrv4"><thead id="uwrv4"><dl id="uwrv4"></dl></thead></sup>

      <sup id="uwrv4"></sup>
      1. <sub id="uwrv4"><dl id="uwrv4"></dl></sub>
        <s id="uwrv4"></s>
        <sup id="uwrv4"></sup>