<s id="uwrv4"></s>
  • <sup id="uwrv4"><thead id="uwrv4"><dl id="uwrv4"></dl></thead></sup>

    <sup id="uwrv4"></sup>
    1. <sub id="uwrv4"><dl id="uwrv4"></dl></sub>
      <s id="uwrv4"></s>
      <sup id="uwrv4"></sup>
      您當(dāng)前的位置 :首頁(yè) > 生活 > 房產(chǎn)
      投稿

      今年樓市“金九銀十”或難再現(xiàn)

      2018-09-11 09:17:05 來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào) 作者: 點(diǎn)擊圖片瀏覽下一頁(yè)

      8月份各線城市樓市成交量繼續(xù)分化Dr5福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

      今年樓市“金九銀十”或難再現(xiàn)Dr5福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

      8月以來,熱點(diǎn)地區(qū)調(diào)控政策延續(xù)精準(zhǔn)、靈活的特點(diǎn),重點(diǎn)保障合理居住需求,繼續(xù)抑制投機(jī)炒房;部分二線、三四線城市調(diào)控政策補(bǔ)位、升級(jí),限購(gòu)限售等政策仍在擴(kuò)圍。在此背景下,各線城市成交量維持分化態(tài)勢(shì)。Dr5福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

      中國(guó)指數(shù)研究院近日發(fā)布的8月份樓市成交數(shù)據(jù)顯示,月內(nèi)一線城市成交量企穩(wěn)回升,各二三線城市紛紛出臺(tái)政策繼續(xù)深化房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控,樓市成交同環(huán)比均升,預(yù)計(jì)未來二三線城市市場(chǎng)將逐漸趨穩(wěn),市場(chǎng)將逐步降溫。Dr5福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

      各類型城市成交量維持分化Dr5福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

      中指院的數(shù)據(jù)顯示,2018年8月,受監(jiān)測(cè)的主要城市成交面積環(huán)比上升5.80%,其中有四成城市環(huán)比上升,同比則增長(zhǎng)19.88%。環(huán)比來看,有10個(gè)城市成交量上升,福州、南寧升幅最明顯,升幅均近70%;環(huán)比下降的城市中,南京降幅明顯達(dá)41.90%。同比來看,17個(gè)城市上升,重慶表現(xiàn)較為突出,增長(zhǎng)幅度明顯。Dr5福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

      分城市來看,一線城市成交面積環(huán)比上升4.97%,其中北京升幅較大,為43.13%;一線城市同比增長(zhǎng)35.33%,深圳增幅顯著近8成。二線代表城市成交面積環(huán)比增長(zhǎng)8.80%,同比上升24.08%。三線代表城市成交面積較上月下降4.01%,同比下降1.81%。Dr5福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

      以一線城市代表城市北京為例,8月份成交商品住宅4907套,成交面積51.88萬平方米,環(huán)比上升43.13%,同比上升39.12%。商品住宅庫(kù)存環(huán)比上升4.47%至689.04萬平方米。Dr5福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

      縱觀1-8月份,北京市場(chǎng)自2018年1月進(jìn)入盤整期,市場(chǎng)成交開始遇冷。2月恰逢傳統(tǒng)節(jié)日春節(jié),樓市成交有所回落。3月樓市回暖,成交量有所上揚(yáng)。4月份樓市成交成色顯現(xiàn),成交環(huán)比上揚(yáng)。隨后,5月份樓市成交繼續(xù)維持上行態(tài)勢(shì)。6月成交正?;芈洹?月成交有所回升。8月樓市成交持續(xù)上揚(yáng)。Dr5福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

      截至2018年8月末,中指院監(jiān)測(cè)的主要城市庫(kù)存總量環(huán)比上升2.3%。重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的城市中,南京升幅較大,為14.73%,寧波上升幅度超13%緊隨其后。另外環(huán)比下降的城市中,杭州、深圳降幅明顯,均超一成。Dr5福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

      易居房地產(chǎn)研究院近日公布的數(shù)據(jù)顯示,2018年1-8月份,受監(jiān)測(cè)的40個(gè)代表城市累計(jì)成交面積同比增長(zhǎng)5%,雖小幅反彈,仍不改整體下行趨勢(shì)。其中一線城市累計(jì)同比下降18%,二線城市累計(jì)同比微漲1%;三四線城市累計(jì)同比增長(zhǎng)24%。Dr5福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

      “供應(yīng)量的釋放使得8月份新房成交面積創(chuàng)2016年10月份以來23個(gè)月新高,但是依然處于低位”。易居研究院研究員沈昕表示,由于限價(jià)政策,部分新盤性價(jià)比相對(duì)較高,項(xiàng)目去化情況較好。后續(xù)來看,隨著房企資金鏈趨緊,9月、10月開發(fā)商推盤量或?qū)⒕S持高位。Dr5福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

      地方調(diào)控政策繼續(xù)深化Dr5福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

      8月以來,熱點(diǎn)地區(qū)調(diào)控政策延續(xù)精準(zhǔn)、靈活的特點(diǎn),重點(diǎn)保障合理居住需求,繼續(xù)抑制投機(jī)炒房;部分二線、三四線城市調(diào)控政策補(bǔ)位、升級(jí),限購(gòu)限售等政策仍在擴(kuò)圍。監(jiān)管方面,多數(shù)省市先后開展治理房地產(chǎn)市場(chǎng)亂象專項(xiàng)行動(dòng)。從政策出臺(tái)的頻率來看,8月各地調(diào)控政策保持從嚴(yán)態(tài)勢(shì),其中,加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管類政策占主流。Dr5福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

      月內(nèi),住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部召開房地產(chǎn)工作座談會(huì),強(qiáng)調(diào)地方政府加快制定住房發(fā)展規(guī)劃,抓緊調(diào)整住房和用地供應(yīng)結(jié)構(gòu),大力發(fā)展住房租賃市場(chǎng),完善和落實(shí)差別化住房信貸、稅收政策,支持合理住房消費(fèi),堅(jiān)決遏制投機(jī)炒房,加強(qiáng)輿論引導(dǎo)和預(yù)期管理,持續(xù)開展房地產(chǎn)市場(chǎng)亂象治理專項(xiàng)行動(dòng),嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)開發(fā)企業(yè)、中介機(jī)構(gòu)。Dr5福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

      綜合今年6月份住建部等七部委聯(lián)合開展為期半年的治理房地產(chǎn)市場(chǎng)亂象專項(xiàng)行動(dòng)。此次住建部再次強(qiáng)調(diào)調(diào)控政策的延續(xù)性與差別性。隨后,多個(gè)城市先后展開治理房地產(chǎn)市場(chǎng)亂象專項(xiàng)行動(dòng)。8月份以來,越來越多的城市先后出臺(tái)房地產(chǎn)市場(chǎng)亂象專項(xiàng)行動(dòng)方案。Dr5福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

      尤其是,8月17日,住建部約談海口、三亞、煙臺(tái)、宜昌、揚(yáng)州五市政府主要負(fù)責(zé)人,約談強(qiáng)調(diào)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的重要精神上來,下決心解決好房地產(chǎn)市場(chǎng)問題。Dr5福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

      隨后,8月19日,??谑泄剂?xiàng)舉措遏制房?jī)r(jià)上漲,包括強(qiáng)化各級(jí)各部門的房地產(chǎn)調(diào)控職責(zé)。強(qiáng)化調(diào)控聯(lián)動(dòng)機(jī)制;強(qiáng)化各級(jí)各部門責(zé)任壓實(shí)等。24日,呼和浩特表示將多措并舉調(diào)控房?jī)r(jià),穩(wěn)定房地產(chǎn)市場(chǎng),全面停止房地產(chǎn)去庫(kù)存調(diào)控措施。Dr5福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

      不僅如此,月內(nèi),包括北京、濟(jì)南、南京、武漢、西安、深圳、天津等地也陸續(xù)宣布堅(jiān)持“房子是用來住的、不是用來炒的”定位,加快建立多主體供應(yīng)、多渠道保障、租購(gòu)并舉的住房制度,促進(jìn)建立房地產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制,努力實(shí)現(xiàn)全體人民住有所居目標(biāo)。Dr5福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

      與此同時(shí),這些地方通過綜合運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、法律等行政手段調(diào)節(jié)住房需求,促進(jìn)供求平衡,增加住房及用地有效供應(yīng),清理查處捂盤捂地、囤房炒房等問題,大力整頓規(guī)范市場(chǎng)秩序,加強(qiáng)預(yù)期管理和輿論引導(dǎo),遏制房?jī)r(jià)上漲。Dr5福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

      中指院相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,8月份以來密集出臺(tái)的調(diào)控政策,對(duì)房地產(chǎn)供需兩側(cè)的調(diào)控繼續(xù)深化。從住建部近期針對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控的表態(tài)來看,政策將“堅(jiān)決遏制房?jī)r(jià)上漲”。短期內(nèi)將繼續(xù)保持此前政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性,優(yōu)先滿足剛需人群購(gòu)房需求、加強(qiáng)人才落戶后購(gòu)房的社保要求、繼續(xù)規(guī)范企業(yè)購(gòu)房行為、二套房以上信貸繼續(xù)從緊。Dr5福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

      “這意味著,熱點(diǎn)城市將繼續(xù)通過出臺(tái)剛需優(yōu)先選房、公積金保障等相關(guān)措施保障居民合理購(gòu)房需求”。該負(fù)責(zé)人分析表示,“同時(shí),作為遏制投機(jī)炒房最有效的手段,限購(gòu)(個(gè)人、企業(yè))、限售、提高社保年限要求、嚴(yán)查假離婚等政策仍將持續(xù)發(fā)力”。Dr5福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

      樓市“金九銀十”難以出現(xiàn)Dr5福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

      后續(xù)來看,隨著8月份內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控政策的再次定調(diào),結(jié)合下半年住建部頻繁約談房?jī)r(jià)漲幅過快的城市負(fù)責(zé)人,業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì),北京、上海等一線城市新房?jī)r(jià)格很難維持相對(duì)平穩(wěn)的態(tài)勢(shì)。Dr5福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

      易居方面分析認(rèn)為,雖然進(jìn)入2018年,受監(jiān)測(cè)的40大城市累計(jì)成交面積同比增幅曲線出現(xiàn)了反彈,這主要是因?yàn)槟瓿跻詠砣木€城市尤其是未調(diào)控或弱調(diào)控的三四線城市成交面積增長(zhǎng)較多??紤]到內(nèi)部環(huán)境調(diào)控政策將貫穿全年,外部環(huán)境復(fù)雜多變,判斷出該曲線在經(jīng)歷小幅反彈后仍將保持下行趨勢(shì)。Dr5福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

      沈昕表示,以上海市場(chǎng)為例,8月份上海二手房成交環(huán)比小幅下降,這可能是由于8月上海新盤供給放量,且限價(jià)環(huán)境下部分樓盤性價(jià)比較高,因此部分需求轉(zhuǎn)向一手市場(chǎng)。整體來看,上海二手房成交自2017年初以來一直屬于低位盤整狀態(tài),目前絕對(duì)量已經(jīng)處于近6年低位水平,預(yù)計(jì)后續(xù)下降空間有限,隨著政策面和資金面的趨緊,預(yù)計(jì)短期內(nèi)成交仍將繼續(xù)低位盤整,“金九銀十”難以出現(xiàn)。Dr5福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

      不僅僅是上海,從易居方面監(jiān)測(cè)的40個(gè)代表城市來看,下半年以來連續(xù)兩個(gè)月40城成交面積出現(xiàn)下滑,市場(chǎng)降溫態(tài)勢(shì)顯現(xiàn)。沈昕說,“結(jié)合房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)嚴(yán)厲的調(diào)控信號(hào),疊加收緊的信貸環(huán)境,預(yù)計(jì)下半年40城成交量將繼續(xù)萎縮”。Dr5福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

      沈昕進(jìn)一步預(yù)測(cè),“分城市類別看,一線城市成交由于已經(jīng)處于低位,下跌空間有限,有望企穩(wěn);東部二線和中部二線城市成交量將逐漸萎縮;其他二線及三四線城市則面臨較大的下跌風(fēng)險(xiǎn)”。Dr5福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

      上述中指院負(fù)責(zé)人認(rèn)為,長(zhǎng)期來看,供需結(jié)構(gòu)失衡是導(dǎo)致目前我國(guó)住房問題的主要原因,著力擴(kuò)大有效供給,是樓市調(diào)控頂層設(shè)計(jì)的方向。目前,各地在增加住房土地供應(yīng)規(guī)模的同時(shí),更加注重通過調(diào)整住房供應(yīng)結(jié)構(gòu),增加新增土地供應(yīng)中的中小戶型、共有產(chǎn)權(quán)住房比重的方式增加有效供給,有針對(duì)性地解決剛需群體住房需求,防止剛性需求的積壓。Dr5福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

      該人士認(rèn)為,未來對(duì)住房租賃市場(chǎng)的規(guī)范也將進(jìn)一步加強(qiáng)。可以預(yù)見的是,對(duì)租金的管控會(huì)加強(qiáng);對(duì)住房租賃融資的監(jiān)管會(huì)加強(qiáng);對(duì)住房租賃機(jī)構(gòu)的監(jiān)管會(huì)加強(qiáng);同時(shí),進(jìn)一步推動(dòng)租購(gòu)并舉制度的落實(shí)和細(xì)化,補(bǔ)齊租賃市場(chǎng)立法領(lǐng)域短板。(記者 高偉 北京報(bào)道)Dr5福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

      文章來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào) 責(zé)任編輯:
      版權(quán)聲明:
      ?凡注明來源為“福鼎新聞網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)和程序等作品,版權(quán)均屬福鼎新聞網(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
      ?凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
      不良信息舉報(bào)中心 新聞熱線:0593-7856234 技術(shù)服務(wù):0593-7998976 網(wǎng)上投稿
      關(guān)于本站 | 廣告服務(wù) | 免責(zé)申明 | 招聘信息 | 聯(lián)系我們
      福鼎新聞網(wǎng) 版權(quán)所有 Copyright(C)2008-2017
      亚洲制服祙在线,国产AV不卡无码,2020久久天天躁狠狠躁夜夜,中文字幕精品无码热在线视频 国产无码不卡在线播放 国产AV无码麻豆

      <s id="uwrv4"></s>
    2. <sup id="uwrv4"><thead id="uwrv4"><dl id="uwrv4"></dl></thead></sup>

      <sup id="uwrv4"></sup>
      1. <sub id="uwrv4"><dl id="uwrv4"></dl></sub>
        <s id="uwrv4"></s>
        <sup id="uwrv4"></sup>